Uitslagen
Laatste wedstrijd
17 februari 2021 16:30 uur - Asito Stadion
|
N.E.C. |
1 - 2TOTO KNVB-Beker |
VVV-Venlo |
Januari 2021
21 januari 2021 18:45 uur - Goffertstadion
|
N.E.C. |
3 - 2TOTO KNVB-Beker |
Fortuna Sittard |
Eredivisieseizoen 2020-2021 |
G | W | G | V | DV | DT | DS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Ajax | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | +79 | 88 |
#2 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | +39 | 72 |
#3 | AZ | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | +34 | 71 |
#4 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 61 |
#5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
#6 | FC Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | +11 | 53 |
#7 | FC Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | +3 | 50 |
#8 | Sparta Rotterdam | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | +1 | 47 |
#9 | Heracles Almelo | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 |
#10 | FC Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 41 |
#11 | Fortuna Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | -8 | 41 |
#12 | sc Heerenveen | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 49 | -6 | 39 |
#13 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 53 | -9 | 38 |
#14 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | -28 | 31 |
#15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 55 | -22 | 30 |
#16 | FC Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 68 | -28 | 30 |
#17 | VVV-Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | -48 | 23 |
#18 | ADO Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | -47 | 22 |
Legenda
Groepsfase Champions League
Kwalificatie Champions League
Groepsfase Europa League
Play-offs Europa League
Groepsfase Conference League
Play-offs Conference League
Play-offs Degradatie
Degradatie