Eredivisieseizoen 2024-2025

G W G V DV DT DS Pts
#1 Ajax logo Ajax 21 16 3 2 45 18 +27 51
#2 PSV logo PSV 22 16 3 3 69 24 +45 51
#3 FC Utrecht logo FC Utrecht 22 12 6 4 40 34 +6 42
#4 AZ logo AZ 22 12 4 6 38 21 +17 40
#5 Feyenoord logo Feyenoord 21 11 6 4 46 26 +20 39
#6 FC Twente logo FC Twente 21 10 6 5 44 30 +14 36
#7 Go Ahead Eagles logo Go Ahead Eagles 22 10 5 7 40 34 +6 35
#8 Fortuna Sittard logo Fortuna Sittard 22 7 5 10 29 40 -11 26
#9 sc Heerenveen logo sc Heerenveen 22 7 5 10 26 41 -15 26
#10 NAC Breda logo NAC Breda 22 8 2 12 26 41 -15 26
#11 N.E.C. logo N.E.C. 21 7 3 11 32 30 +2 24
#12 Willem II logo Willem II 22 6 6 10 25 31 -6 24
#13 PEC Zwolle logo PEC Zwolle 22 6 6 10 26 34 -8 24
#14 Heracles Almelo logo Heracles Almelo 22 5 9 8 28 39 -11 24
#15 FC Groningen logo FC Groningen 22 6 6 10 19 31 -12 24
#16 Sparta Rotterdam logo Sparta Rotterdam 23 4 8 11 19 33 -14 20
#17 RKC Waalwijk logo RKC Waalwijk 22 4 5 13 31 45 -14 17
#18 Almere City FC logo Almere City FC 21 3 4 14 12 43 -31 13

Legenda

Groepsfase Champions League
Kwalificatie Champions League
Groepsfase Europa League
Play-offs Europa League
Groepsfase Conference League
Play-offs Conference League
Play-offs Degradatie
Degradatie